多功能電力儀表是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的網絡多功能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化,配電自動化、智能建筑、企業內部的電能測量、管理、考核。測量精度為1.0級、實現LED現場顯示和遠程RS-485數字通訊接口,采用MODBUS-RTU通訊協議或DL/T645-2007。
實時監測:三相電流、電壓、總有功功率、總無功功率,功率因數,總視在功率、頻率、分相有/無功功率、分相功率因數、無功電能、有功電能
顯示:LED數碼管顯示
通訊:1路RS485通訊功能,MODBUS-RTU協議或DL/T645-2007協議
選配:4路開關量輸出、4路開關量輸入、4路模擬量輸出
應用領域:工業制造、商業建筑、成套廠、變電站、醫院、公共設施等領域
定制化,可為企業提供LOGO,外觀,功能等定制化服務
性能 | 參數 | ||
輸 入 測 量 顯 示 |
網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC25~500V | |
過負荷 | 持續:1.2倍(連續) 2倍額定值/1秒 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
電流 | 額定值 | AC25mA~5A | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/1s | ||
功耗 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
功率 | 視在功率,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||
電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||
諧波 | 總諧波含量 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V、AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數字通訊 | RS-485、MODBUS-RTU協議或DL/T645-2007 | |
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
儲存環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV, 輸入/輸出>2kV, 電源/輸出>2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>50MΩ | ||
電能測量范圍 |
有功無功電度測量范圍0~99999999MWh, 超過此數值電度從0開始計數 |
||
擴展功能 | 開關量輸入 | 4DI(最多) | |
開關量輸出 | 4DO(最多) | ||
脈沖輸出 | 1PO | ||
模擬量輸出 | 4AO(最多) | ||
Rs485通訊 | 1路RS485 | ||
諧波 | 2~63次 | ||
需量 | 有功功率,無功功率 | ||
最值統計 | 電壓、電流最大值 | ||
選配 | 0.5S/0.2S |
序號 | 標準 | 登記 | |
1 | 快速瞬變脈沖群干擾檢驗 | GB/T.13729-2019.5.7.2(GB/T17626.4-2018) | 3 |
2 | 浪涌干擾檢驗 | GB/T.13729-2019.5.7.3(GB/T17626.5-2019) | 3 |
3 | 工頻磁場干擾檢驗 | GB/T.13729-2019.5.7.5(GB/T17626.8-2006) | 3 |
4 | 電源電壓突降和電壓中斷檢驗 | GB/T·13729-2019.5.7.7(GB/T.15153.1-1998-A.1.5) | 2 |
型號
產品功能
|
YN183E-9S4 | YN183Z-9H4 | YN183E-3S4 | YN183Z-3H4 | YN183E-AS4 | YN183Z-AH4 | |
測量參數 | 三相電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三相電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
總有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
總無功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功率因數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相無功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相功率因數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
需量(有功/無功功率) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
不平衡度(電壓/電流) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
電壓最大值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電流最大值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四象限電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
諧波2-63次 | √ | √ | √ | ||||
通訊 | RS485 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
擴展功能 | 開關量輸入DI(選配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 |
開關量輸出DO(選配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
模擬量輸出AO(選配) | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
外形尺寸 | 96*96mm | 96*96mm | 80*80mm | 80*80mm | 72*72mm | 72*72mm | |
開孔尺寸 | 91*91mm | 91*91mm | 76*76mm | 76*76mm | 67*67mm | 67*67mm | |
實際頁面以出廠為準 |
面板尺寸(L × H) |
開孔尺寸(S× Y) |
深度(N) |
96*96mm |
91*91mm |
47mm |
80*80mm |
76*76mm |
47mm |
72*72mm |
67*67mm |
47mm |
安裝步驟:
1)將側面的安裝卡從電表上取下
2)在安裝處開一個對應開孔尺寸的孔。
3)將儀表嵌入孔內,從后面重新把安裝卡安裝在電表上,扣緊即可