采用先進的32位DSP處理器,是具有高速采樣、計 算、分析、統計、通訊和顯示等功能相結合的電能質量監測設備。
可安裝于低壓進線柜、開關柜、或者光伏并網柜,使成套開關設備更加智能化,可 對電力系統的各種電參數進行實時在線監測和控制。本電能質量在線監測裝置,是我公 司在自主設計開發的新一代嵌入式觸摸屏電能質量在線監測產品。并具有斷路器分合、 位置、儲能、欠壓、跳閘開關量檢測,可實時監測電網高達2-51次的諧波含有率、諧波 總畸變、三相電壓不平衡、閃變、電壓偏差、電壓波動、頻率、各次諧波有功功率、無 功功率、功率因數、正負序等電能質量指標。并具備MODBUS( RS485)通訊功能,能夠遠 程控制斷路器分合閘。全部軟件采用高級語言編程,保證了系統的高可靠性。
本電能在線監測裝置面板采用觸摸式顯示器,大容量的存儲空間,滿足電能質量監 測裝置對數據存儲的要求,實時數據掉電不丟失,可查看故障告警實時數據。
基本測量 | |
電壓 | □OOOUAOUBOUCOUN |
電流 | □OOOIAOIBOICOIN |
有功功率 | PO PADPBOPC(W) |
無功功率 | Q口 QA□QBOQC(VAR) |
視在功率 | SO SA□SBOSC(VA) |
功率因數 | PF、PFA、PFB、PFC |
有功用電量 | 正向電能、反向電能 |
無功用電量 | 正向電能、反向電能 |
諧波測量 | 三相電壓電流2-51次諧波測量,電能質量分析 |
測量溫度 | 柜內溫度 |
通訊 | 一路RS-485,Modbus、RTU通訊協議 |
控制輸出 | 分閘、合閘、(遠程/本地)控制操作 |
遙信測量 | 斷路器分合、位置、儲能、欠壓、跳閘開關量 |
告警 | 欠壓、過壓、過流、跳閘,產品進行報警,告警源恢復正 常后自動消除告警 |
設置 | 通訊速率(1.2knps、2.4kbps、4.8kbps、9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、57.6kbps),奇偶校驗,電流量程工作方式(遠程/本地)時鐘、日期 |
查詢 | 用戶的設置信息,正在告警信息,設備的運行參數 |
操作界面 | 觸摸屏操作界面 |
電源電壓 | AC165V~265V或DC200V~375V |
電源頻率 | 45Hz-65Hz□DC |
功耗 | <10W |
電流信號輸入 | 輸入方式:電流互感器輸入 額定值In:5A 測量范圍:AC200mA~5A |
電壓輸入 | 輸入方式:電壓互感器輸入 額定值Un:57.7V/100V,220V/380V 測量范圍:AC 0.5V~450V |
開關量輸入 | 無源干節點 |
開出量輸出 | 無源干節點 |
工作溫度 | -20℃-70℃ |
相對濕度 | 5%-95% |
海拔高度 | ≤2500□ |
通訊 | Rs485 Modbus、RTU協議 |
尺寸圖
單 位 :mm
正視圖及左視圖:
開孔尺寸圖
面板安裝開孔尺寸173mm(W)/145mm(H)